Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Statistiche standard per dominio www.mspl.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010
Generato 01-Jun-2010 01:17 CEST
Webalizer Xtended (RB18)
with GEO-106FREE 20070701 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


[Code 404] [Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser]

Statistiche Mensili per Maggio 2010
Contatti 4555
File 3522
Totale Pagine 3675
Totale Visite 1044
Totale Volume 15.17 MB
Totale Vol. In 0 bytes
Totale Vol. Out 0 bytes
Nomi di Host 169
URL 190
Referrer 97
Browser 443
. Media Max
Contatti Orari 6 273
Contatti Giornalieri 146 1138
File Giornalieri 113 1058
Pagine Giornaliere 118 1123
Visite Giornaliere 33 93
Volume Giornalieri 501.15 KB 2.82 MB
Vol. In Giornalieri 0 bytes 0 bytes
Vol. Out Giornalieri 0 bytes 0 bytes
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 3522 77.32%
Code 206 - Contenuto Parziale 147 3.23%
Code 301 - Spostato Permanentemente 12 0.26%
Code 302 - Trovato 80 1.76%
Code 304 - Non Modificato 185 4.06%
Code 400 - Richiesta Errata 3 0.07%
Code 404 - Non Trovato 423 9.29%
Code 500 - Errore Interno del Server 183 4.02%

Contatti per Codice di Risposta Maggio 2010

Code 404 Statistiche Mensili per Maggio 2010 (Top 20 di 34 URL)
# Contatti URL
1 189 44.68% /robots.txt
2 21 4.96% /errors.php
3 20 4.73% /
4 13 3.07% /no-text8602941114029807665
5 13 3.07% /no-text5850252129889990645
6 12 2.84% /logo.php
7 11 2.60% /style/accrual_method_of_accounting/errors.php
8 11 2.60% /lists/admin/
9 11 2.60% /stat//errors.php
10 10 2.36% /lists/
11 10 2.36% /mailing/admin/
12 9 2.13% /flash/urban_renewal/genital_stage/errors.php
13 8 1.89% /flash/urban_renewal/errors.php
14 8 1.89% /flash/errors.php
15 7 1.65% /mailing/
16 7 1.65% / /
17 7 1.65% /favicon.ico
18 7 1.65% /style/accrual_method_of_accounting/onus/errors.php
19 7 1.65% /style/errors.php
20 7 1.65% /include/dutch_process/citrine_wagtail/errors.php
Visualizza ogni URL

Contatti giornalieri per Maggio 2010

Statistiche Giornaliere per Maggio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti Volume Vol. In Vol. Out
1 111 2.44% 17 0.48% 87 2.37% 22 2.11% 6 3.55% 363.21 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 48 1.05% 23 0.65% 29 0.79% 16 1.53% 6 3.55% 213.92 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 90 1.98% 57 1.62% 61 1.66% 25 2.39% 6 3.55% 129.09 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 82 1.80% 67 1.90% 60 1.63% 22 2.11% 4 2.37% 262.65 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 84 1.84% 56 1.59% 57 1.55% 26 2.49% 6 3.55% 613.79 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 542 11.90% 523 14.85% 526 14.31% 37 3.54% 27 15.98% 157.31 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 98 2.15% 65 1.85% 75 2.04% 57 5.46% 14 8.28% 320.33 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 87 1.91% 65 1.85% 71 1.93% 47 4.50% 13 7.69% 79.06 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 135 2.96% 113 3.21% 115 3.13% 78 7.47% 25 14.79% 331.06 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 181 3.97% 159 4.51% 148 4.03% 68 6.51% 14 8.28% 605.69 KB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 101 2.22% 65 1.85% 72 1.96% 50 4.79% 16 9.47% 388.14 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 50 1.10% 17 0.48% 19 0.52% 17 1.63% 7 4.14% 23.82 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 35 0.77% 15 0.43% 15 0.41% 14 1.34% 9 5.33% 325.96 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 25 0.55% 6 0.17% 14 0.38% 13 1.25% 6 3.55% 10.11 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 39 0.86% 17 0.48% 22 0.60% 21 2.01% 6 3.55% 716.56 KB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 52 1.14% 29 0.82% 29 0.79% 24 2.30% 5 2.96% 461.96 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 291 6.39% 230 6.53% 200 5.44% 29 2.78% 9 5.33% 2.82 MB 18.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 68 1.49% 33 0.94% 31 0.84% 28 2.68% 6 3.55% 90.35 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 104 2.28% 75 2.13% 76 2.07% 25 2.39% 9 5.33% 608.10 KB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38 0.83% 13 0.37% 20 0.54% 19 1.82% 6 3.55% 34.46 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 80 1.76% 44 1.25% 36 0.98% 30 2.87% 9 5.33% 442.39 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 245 5.38% 218 6.19% 208 5.66% 93 8.91% 73 43.20% 592.65 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 62 1.36% 36 1.02% 38 1.03% 26 2.49% 8 4.73% 557.46 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1138 24.98% 1058 30.04% 1123 30.56% 78 7.47% 13 7.69% 1.54 MB 10.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 321 7.05% 298 8.46% 288 7.84% 48 4.60% 14 8.28% 1.02 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23 0.50% 11 0.31% 13 0.35% 12 1.15% 5 2.96% 176.81 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 131 2.88% 87 2.47% 50 1.36% 26 2.49% 8 4.73% 878.00 KB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 45 0.99% 25 0.71% 24 0.65% 22 2.11% 5 2.96% 198.44 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29 0.64% 17 0.48% 14 0.38% 13 1.25% 8 4.73% 443.65 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 59 1.30% 39 1.11% 29 0.79% 15 1.44% 5 2.96% 289.71 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 161 3.53% 44 1.25% 125 3.40% 48 4.60% 11 6.51% 712.58 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Contatti orari per Maggio 2010

Statistiche Orarie per Maggio 2010
Ora Contatti File Pagine Volume Vol. In Vol. Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4 142 3.12% 3 102 2.90% 3 110 2.99% 14.22 KB 440.97 KB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 7 232 5.09% 5 166 4.71% 5 185 5.03% 9.41 KB 291.83 KB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6 193 4.24% 4 130 3.69% 5 173 4.71% 11.61 KB 359.90 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 7 218 4.79% 5 176 5.00% 5 178 4.84% 18.10 KB 561.17 KB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 249 5.47% 6 200 5.68% 6 208 5.66% 11.10 KB 344.05 KB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 6 206 4.52% 5 170 4.83% 5 185 5.03% 15.89 KB 492.68 KB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 8 249 5.47% 6 188 5.34% 6 205 5.58% 13.89 KB 430.48 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 5 156 3.42% 3 117 3.32% 4 127 3.46% 10.66 KB 330.54 KB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 5 165 3.62% 4 132 3.75% 4 135 3.67% 5.72 KB 177.41 KB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 9 300 6.59% 8 267 7.58% 8 265 7.21% 19.78 KB 613.27 KB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 101 2.22% 2 63 1.79% 1 52 1.41% 8.64 KB 267.82 KB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3 103 2.26% 1 61 1.73% 2 69 1.88% 21.64 KB 670.96 KB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 148 3.25% 3 108 3.07% 2 72 1.96% 24.79 KB 768.41 KB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 87 1.91% 1 47 1.33% 1 55 1.50% 21.75 KB 674.20 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8 273 5.99% 6 196 5.57% 5 180 4.90% 91.79 KB 2.78 MB 18.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 98 2.15% 1 60 1.70% 2 78 2.12% 23.72 KB 735.32 KB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3 99 2.17% 1 47 1.33% 2 80 2.18% 11.88 KB 368.29 KB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 127 2.79% 3 99 2.81% 3 100 2.72% 21.21 KB 657.40 KB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 79 1.73% 1 52 1.48% 1 59 1.61% 14.66 KB 454.38 KB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 103 2.26% 2 82 2.33% 2 89 2.42% 21.33 KB 661.13 KB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 14 448 9.84% 13 413 11.73% 13 422 11.48% 48.29 KB 1.46 MB 9.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 13 428 9.40% 12 398 11.30% 12 400 10.88% 31.22 KB 967.86 KB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6 189 4.15% 4 138 3.92% 4 136 3.70% 10.93 KB 338.83 KB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 5 162 3.56% 3 110 3.12% 3 112 3.05% 18.91 KB 586.35 KB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 di 190 URL Totali
# Contatti Volume Vol. In Vol. Out URL
1 2247 49.33% 2.74 MB 18.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 513 11.26% 774.48 KB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201004.html
3 34 0.75% 8.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style/styl.css
4 27 0.59% 568.73 KB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/swfobject.js
5 19 0.42% 249.17 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/
6 18 0.40% 494.71 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200912.html
7 18 0.40% 2.46 MB 16.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201005.html
8 17 0.37% 871.87 KB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /flash/header.swf
9 17 0.37% 3.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sn/
10 16 0.35% 42.98 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eng_cennik.php
11 16 0.35% 13.79 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/error_200909.html
12 16 0.35% 507.29 KB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201001.html
13 15 0.33% 48.01 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eng_index.php
14 15 0.33% 54.04 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eng_uslugi.php
15 15 0.33% 4.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /important3/authentication/
16 15 0.33% 44.43 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pol_index.php
17 14 0.31% 5.28 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /flash/
18 14 0.31% 182 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/gifimg.php
19 14 0.31% 34.86 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index3.php
20 14 0.31% 928.65 KB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201003.html
21 13 0.29% 32.51 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php
22 13 0.29% 295.28 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indx_271.html
23 13 0.29% 257.44 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200905.html
24 13 0.29% 431.12 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201002.html
25 12 0.26% 33.74 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eng_kontakt.php
26 12 0.26% 3.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /important3/
27 12 0.26% 8.37 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/
28 12 0.26% 45.28 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /it_uslugi.php
29 12 0.26% 3.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/
30 12 0.26% 3.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nfavour/

Top 10 di 190 URL Totali Per Volume
# Contatti Volume Vol. In Vol. Out URL
1 2247 49.33% 2.74 MB 18.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 18 0.40% 2.46 MB 16.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201005.html
3 14 0.31% 928.65 KB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201003.html
4 17 0.37% 871.87 KB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /flash/header.swf
5 513 11.26% 774.48 KB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201004.html
6 27 0.59% 568.73 KB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/swfobject.js
7 11 0.24% 516.38 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200908.html
8 16 0.35% 507.29 KB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_201001.html
9 7 0.15% 502.48 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200906.html
10 18 0.40% 494.71 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200912.html

Top 10 di 107 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2247 49.33% 454 48.76% /
2 513 11.26% 34 3.65% /stat/usage_201004.html
3 18 0.40% 17 1.83% /stat/usage_201005.html
4 19 0.42% 15 1.61% /stat/
5 16 0.35% 15 1.61% /stat/error_200909.html
6 18 0.40% 15 1.61% /stat/usage_200912.html
7 16 0.35% 14 1.50% /stat/usage_201001.html
8 17 0.37% 12 1.29% /sn/
9 13 0.29% 12 1.29% /stat/usage_200905.html
10 13 0.29% 10 1.07% /stat/usage_201002.html

Top 10 di 106 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2247 49.33% 435 46.98% /
2 513 11.26% 35 3.78% /stat/usage_201004.html
3 18 0.40% 17 1.84% /stat/usage_201005.html
4 19 0.42% 16 1.73% /stat/
5 16 0.35% 15 1.62% /stat/usage_201001.html
6 16 0.35% 14 1.51% /stat/error_200909.html
7 18 0.40% 14 1.51% /stat/usage_200912.html
8 17 0.37% 12 1.30% /sn/
9 13 0.29% 12 1.30% /stat/usage_200905.html
10 14 0.31% 12 1.30% /stat/usage_201003.html

Top 30 di 169 Nomi di Host Totali
# Contatti File Volume Vol. In Vol. Out Visite Nomi di Host Paese
1 719 15.78% 277 7.86% 1.08 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 31.42% 93.158.145.28 Non Risolto/Sconosciuto
2 476 10.45% 475 13.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 85.253.73.96 Estonia
3 328 7.20% 312 8.86% 395.55 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 2.78% 216.6.238.39 Non Risolto/Sconosciuto
4 297 6.52% 288 8.18% 363.67 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 3.26% 216.118.117.93 Stati Uniti
5 246 5.40% 243 6.90% 305.69 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 3.07% 204.10.137.48 Stati Uniti
6 244 5.36% 234 6.64% 444.30 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.20% 66.246.72.175 Stati Uniti
7 238 5.23% 168 4.77% 2.65 MB 17.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 7.66% 67.195.111.29 Stati Uniti
8 228 5.01% 217 6.16% 1.66 MB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 4.89% 66.29.115.8 Stati Uniti
9 187 4.11% 88 2.50% 1.44 MB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 8.05% 66.249.66.4 Stati Uniti
10 171 3.75% 146 4.15% 2.29 MB 15.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 195.42.102.25 Federazione Russa
11 168 3.69% 162 4.60% 204.80 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 2.87% 204.14.110.100 Stati Uniti
12 138 3.03% 131 3.72% 825.25 KB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 3.64% 66.246.252.73 Stati Uniti
13 124 2.72% 124 3.52% 155.61 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.38% 217.20.115.157 Germania
14 93 2.04% 93 2.64% 116.70 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.77% 80.217.40.254 Svezia
15 74 1.62% 38 1.08% 423.27 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 3.54% 66.249.65.113 Stati Uniti
16 65 1.43% 56 1.59% 525.06 KB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 80.240.172.122 Polonia
17 57 1.25% 57 1.62% 64.18 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 94.178.216.179 Non Risolto/Sconosciuto
18 49 1.08% 39 1.11% 300.51 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.48% 208.115.111.250 Stati Uniti
19 40 0.88% 40 1.14% 44.26 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.67% 92.112.234.217 Non Risolto/Sconosciuto
20 36 0.79% 19 0.54% 577.28 KB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.72% 66.249.65.88 Stati Uniti
21 34 0.75% 34 0.97% 42.67 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.11% 208.53.168.5 Stati Uniti
22 31 0.68% 31 0.88% 35.73 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.67% 94.178.38.196 Non Risolto/Sconosciuto
23 29 0.64% 29 0.82% 36.39 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.20% 70.86.178.226 Stati Uniti
24 26 0.57% 25 0.71% 85.58 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 65.55.3.198 Stati Uniti
25 24 0.53% 12 0.34% 23.96 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 184.73.71.238 Non Risolto/Sconosciuto
26 18 0.40% 16 0.45% 178.07 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.38% 66.249.65.107 Stati Uniti
27 16 0.35% 13 0.37% 17.07 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.15% 66.197.211.165 Stati Uniti
28 16 0.35% 16 0.45% 19.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.77% 94.178.43.30 Non Risolto/Sconosciuto
29 14 0.31% 7 0.20% 10.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.67% 66.235.124.13 Stati Uniti
30 9 0.20% 9 0.26% 11.29 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 128.59.20.226 Stati Uniti

Top 10 di 169 Nomi di Host Totali Per Volume
# Contatti File Volume Vol. In Vol. Out Visite Nomi di Host Paese
1 238 5.23% 168 4.77% 2.65 MB 17.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 7.66% 67.195.111.29 Stati Uniti
2 171 3.75% 146 4.15% 2.29 MB 15.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 195.42.102.25 Federazione Russa
3 228 5.01% 217 6.16% 1.66 MB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 4.89% 66.29.115.8 Stati Uniti
4 187 4.11% 88 2.50% 1.44 MB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 8.05% 66.249.66.4 Stati Uniti
5 719 15.78% 277 7.86% 1.08 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 31.42% 93.158.145.28 Non Risolto/Sconosciuto
6 138 3.03% 131 3.72% 825.25 KB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 3.64% 66.246.252.73 Stati Uniti
7 36 0.79% 19 0.54% 577.28 KB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.72% 66.249.65.88 Stati Uniti
8 65 1.43% 56 1.59% 525.06 KB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 80.240.172.122 Polonia
9 244 5.36% 234 6.64% 444.30 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.20% 66.246.72.175 Stati Uniti
10 74 1.62% 38 1.08% 423.27 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 3.54% 66.249.65.113 Stati Uniti

Top 30 di 97 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2177 47.79% - (Direct Request)
2 88 1.93% http://loopmall.com/zc10ob5ss.html
3 68 1.49% http://gfrevenge.hotnudegranny-review.com/
4 68 1.49% http://topshelfpussy.hotnudegranny-review.com/
5 67 1.47% http://mikeinbrazil.hotnudegranny-review.com/
6 67 1.47% http://streetblowjobs.hotnudegranny-review.com/
7 66 1.45% http://hugetitspass.hotnudegranny-review.com/
8 65 1.43% http://bigtitsboss.hotnudegranny-review.com/
9 65 1.43% http://cumgirls.hotnudegranny-review.com/
10 65 1.43% http://www.girlshuntinggirlss.com/young-nude-girls/
11 65 1.43% http://www.pinkvisualpass2.com/pink-porn-search9.html
12 64 1.41% http://dangerousdongs.hotnudegranny-review.com/
13 64 1.41% http://mikesapartment.hotnudegranny-review.com/
14 63 1.38% http://daredorm.hotnudegranny-review.com/
15 62 1.36% http://naked-jessica-simpson.hotnudegranny-review.com/
16 61 1.34% http://roundandbrownreview.info/
17 61 1.34% http://roundandbrownreview.info/round-and-brown.html
18 60 1.32% http://www.bangbros-review.com/
19 59 1.30% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
20 59 1.30% http://iclickmall.com/df2bvn8ydv8ui.html
21 59 1.30% http://redheads-online.com/
22 58 1.27% http://fully-naked-women.hotnudegranny-review.com/
23 58 1.27% http://mikeinbrazilreview.info/
24 58 1.27% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
25 58 1.27% http://nude-jessica-simpson.hotnudegranny-review.com/
26 55 1.21% http://www.rasta-weed.com/
27 54 1.19% http://charlize-theron-nude.nakedcelebscity.com/
28 51 1.12% http://www.pussyisblack.com/free-black-pussy/
29 51 1.12% http://www.wheretobuyvigrxplus.com/
30 50 1.10% http://gay-anal-sex.50milfs.com/

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 50.00% generated by webalizer version 2.01 may 2010
2 2 25.00% generated by webalizer version 2.01 mag 2010
3 1 12.50% generated by webalizer maxmind may 2010
4 1 12.50% teengfwhores

Top 15 di 443 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1737 38.13% Internet Explorer 6.0 (Win)
2 719 15.78% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 474 10.41% Internet Explorer 5.0
4 351 7.71% Googlebot
5 296 6.50% Internet Explorer 5.5 (Win)
6 242 5.31% Yahoo! Slurp
7 105 2.31% Firefox
8 63 1.38% Internet Explorer 3.0 (Win)
9 55 1.21% msnbot
10 47 1.03% Internet Explorer 7.0 (Win)
11 36 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
12 21 0.46% Mozilla/4.0
13 20 0.44% Inktomi Slurp
14 19 0.42% Safari (OSX)
15 17 0.37% libwww-perl/5.805

[Code 404] [Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser]


Generated by Webalizer Xtended (RB18) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) 100%